| Text | Link |
|---|
| Karte Schlesien | http://feefhs.org/maps/gere/ge-siles.html |
| Karten aus dem frühen 18. Jahrhundert. Karte 7 beinhaltet auch den Bereich um St. Wendel. St Wendel direkt befindet sich im Quadranten "C07/Z04-04". Durch einen weiteren Klick kann die Karte nochmals vergrößert werden. Beachten Sie, daß oben nicht Nord, sonder Nord-Ost liegt. | http://www.chr-lorraine.fr/naudin/index.php |
| Karten aus den Ostgebieten 1870 bis 1945 (Seitentext in russisch, Karten in deutsch) | http://maps.vlasenko.net/historical/ |
| Karten für Europa und Übersee (digitalisiert) | http://www.mapquest.com/maps/ |
| Karten von Deutschland | http://www.bkg.bund.de/GI/Shop/index.html |
| Kirchen- und Standesamtsbücher von den "Archives départementales du Bas-Rhin" | http://archives.cg67.fr/ |
| Kirchenbücher im evangelischen Zentralarchiv Berlin | http://www.ezab.org/d/bframe.html |
| Kirchenbücher und Standesamtsregister in Polen | http://ourworld.compuserve.com/homepages/Genealog... |
| Kirchspiele und Pfarrämter Thüringen | http://www.glueck-auf-leit.de/ahnensuche_thuering... |
| Kladau, Kreis Danzig Land, kath Trauregister von St. Jakob 1762 –1826; Loeblau, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1689-1874; Mariensee, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1832- 1873; Rheinfeld, Kreis Karthaus, ev Tauf- Trau- u Sterberegister 1681-1781; Wonneberg, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1648-1883. | MarleneWoermke@web.de |
| Kladau, Kreis Danzig Land, kath Trauregister von St. Jakob 1762 –1826; Loeblau, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1689-1874; Mariensee, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1832- 1873; Rheinfeld, Kreis Karthaus, ev Tauf- Trau- u Sterberegister 1681-1781; Wonneberg, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1648-1883. | www.MarleneWoermke@web.de |
| Kladau, Kreis Danzig Land, kath Trauregister von St. Jakob 1762 –1826; Loeblau, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1689-1874; Mariensee, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1832- 1873; Rheinfeld, Kreis Karthaus, ev Tauf- Trau- u Sterberegister 1681-1781; Wonneberg, Kreis Danziger Höhe, ev Trauregister 1648-1883. | Anfragen an: MarleneWoermke@web.de |
| Klingspor, Carl Arvid von: Baltisches Wappenbuch. Wappen sämmtlicher,
den Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel zugehöriger
Adelsgeschlechter, Stockholm, 1882 | http://mdz1.bib-bvb.de/~db/bsb00000445/images/ |
| Königlich Preußisches Kriegsheer
| http://www.pertzsch-society.de/g_preu_armee.html |
| Kreis Oels / Schlesien | http://WWW.GCA.CH/oels.htm |
| Kriegsgräberfürsorge Grabnachforschung Volksbund Deutscher Kriegsgräber | http://www.volksbund.de |
| Landesarchiv des Saarlandes, Dudweilerstr. 1, D-66133 Saarbrücken-Scheidt,
Postfach 102431, D-66024 Saarbrücken, Tel. 0681/98039-0 | http://www.staatskanzlei.saarland.de/1223.htm |
| Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz | http://www.landeshauptarchiv.de/ |
| Landkarten - online | http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/3felmere... |
| Landkarten Messtischblätter Kartographie Geodäsie | http://www.ifag.de |
| Lateinische Orts- und Ländernamen | http://www.mediaevum.de/wb.htm |
| Lausitzer Gebirge (in Nordböhmen) | http://www.luzicke-hory.cz/lausgeb.html |
| Lexikon der Wehrmacht. Informationen zu Heer, Luftwaffe, Marine und SS. | http://www.lexikon-der-wehrmacht.de |
| Lexikon Internet | http://de.wikipedia.org |
| Links zu interessanten Seiten mit Bezügen zum Herrenrecht der ersten Nacht
| http://www.fibri.de/jus/juslinks.htm |